Continental EcoContact 6 235/55R18
Todas las ofertas
Evolución del precio
Características
| Medida | 235/55R18 |
| Temporada | Verano |
| Índice de carga | 104 |
| Índice de velocidad | T |
| RunFlat | Sí |
| EAN | 5942741042657 |
Variantes disponibles
| Carga/Vel. | Tipo | EAN | Mejor precio |
|---|---|---|---|
| 104T | RunFlat | 5942741042657 | 92,91 € |
| - | 4019238284331 | 148,13 € | |
| - | 4019238284416 | 151,66 € | |
| - | 4019238038095 | 146,09 € | |
| RunFlat | 4019238016383 | 168,10 € | |
| - | 4019238296303 | 170,77 € | |
| - | 4019238041194 | 145,77 € | |
| - | 4019238016192 | 245,60 € | |
| - | 4019238038361 | 172,60 € | |
| - | 4019238300383 | 168,24 € | |
| - | 4019238014907 | 169,42 € | |
| - | 4019238020403 | 171,37 € | |
| - | 4019238023756 | 150,28 € | |
| - | 4019238062724 | 202,61 € | |
| - | 4019238049046 | 154,12 € | |
| - | 4019238016208 | 158,25 € | |
| - | 4019238288810 | 146,53 € |
Neumáticos similares en 235/55R18
Vehículos compatibles
Otras medidas
El Continental EcoContact 6 en 235/55R18 representa una opción de gran calidad para conductores exigentes. Desarrollado para garantizar un confort de conducción notable en el día a día, este neumático se distingue por su dibujo de banda de rodadura innovador.
Comparar precios antes de comprar tus neumáticos 235/55R18 te ayuda a aprovechar las mejores ofertas del momento. En ComparaNeumáticos recopilamos las ofertas de varios comercios especializados para ayudarte a encontrar el precio más bajo.
Invertir en neumáticos de calidad Continental es una garantía de seguridad para tu tranquilidad al volante. Te recomendamos comprobar periódicamente la presión y el desgaste de tus neumáticos para optimizar sus prestaciones.
El label europeo te informa sobre las prestaciones clave: la eficiencia energética, la adherencia en suelo mojado y el nivel sonoro. Revisa estos índices para evaluar mejor el Continental EcoContact 6.
Un juego de neumáticos correctamente inflado puede durar hasta un 20 % más. Una vez instalados tus nuevos neumáticos, comprueba la geometría del tren delantero y respeta la presión recomendada.