Neumáticos Aston Martin DB9 (2004-2016)
Plataforma: VH
Medidas de neumáticos compatibles
235/40R19
Equipo original
92Y
Desde 81,01 €
Ver 536 ofertas
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Verano | 81,01 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Comfort Verano XL | 82,15 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 Verano | 84,10 € | Ver oferta |
|
HANKOOK iON i cept IW01 Invierno | 90,80 € | Ver oferta |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Verano | 98,89 € | Ver oferta |
245/35R20
Equipo original
95Y
Desde 62,06 €
Ver 444 ofertas
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,06 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,06 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 Verano | 70,05 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof Verano XL | 77,22 € | Ver oferta |
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Verano | 78,24 € | Ver oferta |
245/35R20
Opción
95Y
Desde 62,06 €
Ver 444 ofertas
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,06 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,06 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 Verano | 70,05 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof Verano XL | 77,22 € | Ver oferta |
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Verano | 78,24 € | Ver oferta |
255/30R21
Opción
93Y
Desde 152,35 €
Ver 25 ofertas
|
NANKANG AS-1 Verano | 152,35 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Pilot Sport 4S Verano | 165,50 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Verano | 187,66 € | Ver oferta |
|
NANKANG AS-1 Verano | 224,81 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Verano | 237,64 € | Ver oferta |
Tu Aston Martin DB9 2004-2016 acepta 4 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Aston Martin DB9 2004-2016, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.