Neumáticos Aston Martin V8 Vantage III (2005-2017)
Medidas de neumáticos compatibles
235/45R18
Equipo original
94Y
Desde 49,25 €
Ver 773 ofertas
|
Falken AZENIS FK510 Verano XL | 49,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,84 € | Ver oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 58,39 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 60,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 60,98 € | Ver oferta |
235/40R19
Equipo original
92Y
Desde 81,01 €
Ver 548 ofertas
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Verano | 81,01 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Comfort Verano XL | 81,37 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Comfort Verano XL | 82,15 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 fälgskyddslist Verano | 84,10 € | Ver oferta |
|
HANKOOK iON i cept IW01 EV Invierno | 90,80 € | Ver oferta |
225/45R18
Opción
95V
Desde 40,04 €
Ver 966 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 53,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 57,05 € | Ver oferta |
235/45R18
Opción
94Y
Desde 49,25 €
Ver 773 ofertas
|
Falken AZENIS FK510 Verano XL | 49,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,84 € | Ver oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 58,39 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 60,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 60,98 € | Ver oferta |
235/40R19
Opción
92Y
Desde 81,01 €
Ver 548 ofertas
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Verano | 81,01 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Comfort Verano XL | 81,37 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Comfort Verano XL | 82,15 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 fälgskyddslist Verano | 84,10 € | Ver oferta |
|
HANKOOK iON i cept IW01 EV Invierno | 90,80 € | Ver oferta |
245/40R19
Opción
98Y
Desde 63,89 €
Ver 646 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 64,98 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,49 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,49 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Verano | 79,36 € | Ver oferta |
Tu Aston Martin V8 Vantage 2005-2017 es compatible con 6 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Aston Martin V8 Vantage 2005-2017, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.