Neumáticos Audi A3 (2016-2020)
Medidas de neumáticos compatibles
205/55R16
Equipo original
91W
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
205/55R16
Equipo original
91W
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
225/40R18
Equipo original
92H
Desde 46,32 €
Ver 943 ofertas
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Invierno RunFlat | 46,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 48,02 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,83 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 53,17 € | Ver oferta |
225/45R17
Equipo original
91H
Desde 39,22 €
Ver 1332 ofertas
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Verano XL | 39,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-1 | 40,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Verano | 48,57 € | Ver oferta |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 4 Estaciones RunFlat | 50,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,59 € | Ver oferta |
225/45R17
Equipo original
91Y
Desde 39,22 €
Ver 1332 ofertas
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Verano XL | 39,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-1 | 40,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Verano | 48,57 € | Ver oferta |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 4 Estaciones RunFlat | 50,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,59 € | Ver oferta |
225/45R17
Equipo original
91Y
Desde 39,22 €
Ver 1332 ofertas
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Verano XL | 39,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-1 | 40,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Verano | 48,57 € | Ver oferta |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 4 Estaciones RunFlat | 50,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,59 € | Ver oferta |
235/35R19
Equipo original
91Y
Desde 40,04 €
Ver 531 ofertas
|
Continental Viking Contact 7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,73 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 59,11 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 59,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,96 € | Ver oferta |
205/55R16
Opción
91H
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
205/55R16
Opción
91H
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
205/50R17
Opción
91H
Desde 40,04 €
Ver 788 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 45,15 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,73 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,32 € | Ver oferta |
205/50R17
Opción
93H
Desde 40,04 €
Ver 788 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 45,15 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,73 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,32 € | Ver oferta |
225/40R18
Opción
92Y
Desde 46,32 €
Ver 943 ofertas
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Invierno RunFlat | 46,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 48,02 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,83 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 53,17 € | Ver oferta |
225/40R18
Opción
92Y
Desde 46,32 €
Ver 943 ofertas
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Invierno RunFlat | 46,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 48,02 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,83 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 53,17 € | Ver oferta |
235/35R19
Opción
91Y
Desde 40,04 €
Ver 531 ofertas
|
Continental Viking Contact 7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,73 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 59,11 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 59,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,96 € | Ver oferta |
235/35R19
Opción
92Y
Desde 40,04 €
Ver 531 ofertas
|
Continental Viking Contact 7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,73 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 59,11 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 59,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,96 € | Ver oferta |
Tu Audi A3 2016-2020 puede equiparse con 15 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Audi A3 2016-2020, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.