Neumáticos Audi A4 (2015-2020)
Plataforma: B9
Medidas de neumáticos compatibles
205/60R16
Equipo original
92W
Desde 40,04 €
Ver 1252 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
225/50R17
Equipo original
94Y
Desde 47,42 €
Ver 1240 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,16 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/50R17
Equipo original
94H
Desde 47,42 €
Ver 1240 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,16 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
245/35R19
Equipo original
93Y
Desde 59,32 €
Ver 380 ofertas
|
Continental ContiSportContact 5 Verano RunFlat | 59,32 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 59,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 60,94 € | Ver oferta |
|
Nokian Snowproof 1 Invierno XL | 63,10 € | Ver oferta |
|
Nokian Snowproof 1 Invierno XL | 63,10 € | Ver oferta |
245/40R18
Equipo original
93Y
Desde 40,04 €
Ver 708 ofertas
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Verano | 44,62 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 54,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,61 € | Ver oferta |
245/40R18
Equipo original
97H
Desde 40,04 €
Ver 708 ofertas
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Verano | 44,62 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 54,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,61 € | Ver oferta |
205/60R16
Opción
92H
Desde 40,04 €
Ver 1252 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
225/50R17
Opción
98H
Desde 47,42 €
Ver 1240 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,16 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/45R18
Opción
95H
Desde 40,04 €
Ver 966 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 53,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 57,05 € | Ver oferta |
245/35R19
Opción
93Y
Desde 59,32 €
Ver 380 ofertas
|
Continental ContiSportContact 5 Verano RunFlat | 59,32 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 59,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 60,94 € | Ver oferta |
|
Nokian Snowproof 1 Invierno XL | 63,10 € | Ver oferta |
|
Nokian Snowproof 1 Invierno XL | 63,10 € | Ver oferta |
245/40R18
Opción
93Y
Desde 40,04 €
Ver 708 ofertas
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Verano | 44,62 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 54,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,61 € | Ver oferta |
245/30R20
Opción
91Z
Desde 49,76 €
Ver 99 ofertas
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno XL | 49,76 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza Sport L Verano | 85,10 € | Ver oferta |
|
Toyo PROXES SPORT 2 90 Y XL | 93,14 € | Ver oferta |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC L Verano XL | 138,35 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU1 Verano | 142,61 € | Ver oferta |
255/35R19
Opción
94Y
Desde 40,04 €
Ver 587 ofertas
|
Continental ContiSportContact 5 P Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 62,95 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
255/30R20
Opción
93Z
Desde 66,61 €
Ver 106 ofertas
|
Star Performer UHP-3 Verano | 66,61 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Verano | 90,94 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Verano XL | 91,16 € | Ver oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Verano | 137,24 € | Ver oferta |
|
Vredestein Ultrac Vorti Verano | 138,96 € | Ver oferta |
El Audi A4 2015-2020 es compatible con 14 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Audi A4 2015-2020, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.