Elija su generación
Medidas populares Audi Allroad
215/65R16
2 montajes
Desde 53,25 €
|
Marshal WinterCraft ice Wi31 pneumatico chiodabile Invierno | 53,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 54,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,27 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,44 € | Ver oferta |
225/55R17
2 montajes
Desde 39,37 €
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Debica Presto UHP 2 Verano | 51,71 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 58,34 € | Ver oferta |
225/60R16
2 montajes
Desde 59,10 €
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 59,10 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 59,81 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 62,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 62,31 € | Ver oferta |
245/40R19
2 montajes
Desde 63,89 €
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 64,98 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,49 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,49 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Verano | 79,36 € | Ver oferta |
245/45R18
2 montajes
Desde 48,43 €
|
BARUM Bravuris 3HM Verano | 48,43 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak Ice Invierno | 51,39 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno XL | 52,84 € | Ver oferta |
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Verano | 58,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,35 € | Ver oferta |
215/60R17
1 montajes
Desde 57,31 €
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 57,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 58,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 58,97 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 59,03 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,67 € | Ver oferta |
235/55R17
1 montajes
Desde 60,38 €
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 60,38 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 61,75 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 63,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,78 € | Ver oferta |
Tu Audi Allroad existe en 2 versiones, cada una equipada con sus propias dimensiones de neumáticos. Elige tu versión para descubrir los neumáticos adecuados y comparar precios.
Tanto si conduces un Audi Allroad de última generación o más clásico, dar con la dimensión correcta es fundamental para las prestaciones de tu vehículo. Dimensiones de fábrica y alternativas están registradas en esta página.
De una generación a otra, el formato de los neumáticos se ha ido modificando. Las versiones más recientes suelen montar neumáticos más anchos para un mejor agarre para seguir los avances en estabilidad.
Neumáticos Audi Allroad