Neumáticos Audi RS4 (2012-2016)
Plataforma: B8
Medidas de neumáticos compatibles
265/30R20
Equipo original
94Y
Desde 119,08 €
Ver 119 ofertas
|
NANKANG Sportnex AS-2 vannesuojalla | 119,08 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Verano XL | 125,65 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 vannesuojalla | 151,84 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 170,73 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 181,32 € | Ver oferta |
265/35R19
Equipo original
96Y
Desde 53,50 €
Ver 200 ofertas
|
MICHELIN X-Ice Snow Invierno | 53,50 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno | 75,29 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno | 75,29 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Verano | 87,89 € | Ver oferta |
|
Pirelli P Zero Verano | 88,05 € | Ver oferta |
235/40R19
Opción
96V
Desde 81,01 €
Ver 536 ofertas
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Verano | 81,01 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Comfort Verano XL | 82,15 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 ráfku | 84,10 € | Ver oferta |
|
HANKOOK iON i cept IW01 Invierno | 90,80 € | Ver oferta |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Verano | 98,89 € | Ver oferta |
265/35R19
Opción
96Y
Desde 53,50 €
Ver 200 ofertas
|
MICHELIN X-Ice Snow Invierno | 53,50 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno | 75,29 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno | 75,29 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Verano | 87,89 € | Ver oferta |
|
Pirelli P Zero Verano | 88,05 € | Ver oferta |
275/25R21
Opción
95Z
Desde 350,73 €
Ver 7 ofertas
|
Continental SportContact 6 Verano | 350,73 € | Ver oferta |
|
Continental SportContact 7 ráfku | 371,22 € | Ver oferta |
|
Goodyear Eagle F1 Supersport R Verano XL | 380,99 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Pilot Sport 4S EV Suitable Verano | 386,07 € | Ver oferta |
|
Goodyear Eagle F1 Supersport R Verano XL | 387,99 € | Ver oferta |
El Audi RS4 2012-2016 puede equiparse con 5 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Audi RS4 2012-2016, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.