Neumáticos Audi S8 (2014-2018)
Plataforma: D4
Medidas de neumáticos compatibles
265/40R20
Equipo original
100Y
Desde 73,37 €
Ver 172 ofertas
|
Vredestein Ultrac Vorti Verano | 73,37 € | Ver oferta |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC Verano XL | 119,92 € | Ver oferta |
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslist Verano | 128,36 € | Ver oferta |
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslist Verano | 128,36 € | Ver oferta |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Verano | 135,95 € | Ver oferta |
275/35R21
Equipo original
100Y
Desde 95,90 €
Ver 301 ofertas
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno RunFlat | 95,90 € | Ver oferta |
|
Pirelli Cinturato P7 All Season 4 Estaciones | 123,86 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 137,61 € | Ver oferta |
|
Continental SportContact 6 Verano | 146,29 € | Ver oferta |
|
Continental ContiSportContact 5 P Verano | 148,60 € | Ver oferta |
235/50R19
Opción
103H
Desde 85,61 €
Ver 606 ofertas
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno XL | 85,61 € | Ver oferta |
|
Fronway Eurus 08 | 98,98 € | Ver oferta |
|
Linglong Sport Master | 102,83 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 107,76 € | Ver oferta |
|
Nexen NPriz RH7 Verano | 111,55 € | Ver oferta |
265/35R21
Opción
101Y
Desde 87,91 €
Ver 186 ofertas
|
HANKOOK iON i cept IW01 Invierno | 87,91 € | Ver oferta |
|
Falken AZENIS FK510 Verano | 108,09 € | Ver oferta |
|
Vredestein VREDESTEIN ULTRAC VORTI | 138,39 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 144,83 € | Ver oferta |
|
HANKOOK iON i cept IW01 Invierno | 145,01 € | Ver oferta |
275/35R21
Opción
100Y
Desde 95,90 €
Ver 301 ofertas
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno RunFlat | 95,90 € | Ver oferta |
|
Pirelli Cinturato P7 All Season 4 Estaciones | 123,86 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 137,61 € | Ver oferta |
|
Continental SportContact 6 Verano | 146,29 € | Ver oferta |
|
Continental ContiSportContact 5 P Verano | 148,60 € | Ver oferta |
275/30R22
Opción
99Z
Desde 398,99 €
Ver 2 ofertas
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Invierno | 398,99 € | Ver oferta |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Invierno | 419,99 € | Ver oferta |
275/30R22
Opción
100Y
Desde 398,99 €
Ver 2 ofertas
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Invierno | 398,99 € | Ver oferta |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Invierno | 419,99 € | Ver oferta |
285/30R22
Opción
99Z
Desde 131,03 €
Ver 57 ofertas
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Verano | 131,03 € | Ver oferta |
|
Continental SportContact 6 Verano | 156,70 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Verano | 236,13 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Verano | 244,15 € | Ver oferta |
|
Falken AZENIS FK510 Verano | 245,87 € | Ver oferta |
El Audi S8 2014-2018 puede equiparse con 8 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Audi S8 2014-2018, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.