Neumáticos Audi SQ8 Sportback e-tron (2023-2025)
Plataforma: GE
Medidas de neumáticos compatibles
285/45R20
Equipo original
112H
Desde 139,13 €
Ver 219 ofertas
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 139,13 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 140,67 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 165,54 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Verano | 171,20 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Verano | 171,55 € | Ver oferta |
285/40R21
Equipo original
109H
Desde 173,59 €
Ver 163 ofertas
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season 4 Estaciones XL | 173,59 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season 4 Estaciones XL | 173,59 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 190,65 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 193,05 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Verano | 195,01 € | Ver oferta |
255/50R20
Opción
109H
Desde 72,83 €
Ver 392 ofertas
|
Continental PremiumContact 6 Verano | 72,83 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Invierno | 77,79 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Pilot Sport EV Verano | 109,43 € | Ver oferta |
|
Fronway Eurus 07 | 110,62 € | Ver oferta |
|
Continental PremiumContact 6 Verano | 115,42 € | Ver oferta |
285/40R21
Opción
109H
Desde 173,59 €
Ver 163 ofertas
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season 4 Estaciones XL | 173,59 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season 4 Estaciones XL | 173,59 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 190,65 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 193,05 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Verano | 195,01 € | Ver oferta |
285/35R22
Opción
106H
Desde 100,49 €
Ver 159 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano XL | 100,49 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano XL | 100,49 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 131,96 € | Ver oferta |
|
Continental WinterContact TS HL109V Invierno | 156,84 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 212,12 € | Ver oferta |
El Audi SQ8 Sportback e-tron 2023-2025 puede equiparse con 5 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Audi SQ8 Sportback e-tron 2023-2025, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.