Neumáticos BMW Serie 2 Active Tourer (2014-2018)
Plataforma: F45
Medidas de neumáticos compatibles
205/60R16
Equipo original
92V
Desde 40,04 €
Ver 1252 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
195/55R17
Opción
88H
Desde 126,20 €
Ver 10 ofertas
|
Maxxis Premitra Snow WP6 fälgskyddslistleiste Invierno | 126,20 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Invierno | 146,33 € | Ver oferta |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 fälgskyddslistleiste Invierno | 152,67 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Invierno | 159,15 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak 6 EV Invierno | 174,94 € | Ver oferta |
195/65R16
Opción
92H
Desde 63,54 €
Ver 41 ofertas
|
Dunlop SP Winter Sport 4D Invierno | 63,54 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 69,49 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 75,56 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 75,63 € | Ver oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 78,20 € | Ver oferta |
205/55R17
Opción
91W
Desde 49,67 €
Ver 716 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,23 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,90 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 51,96 € | Ver oferta |
225/45R18
Opción
91W
Desde 40,04 €
Ver 966 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 53,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 57,05 € | Ver oferta |
225/40R19
Opción
89W
Desde 56,57 €
Ver 517 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 56,57 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 61,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 62,65 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 65,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 65,25 € | Ver oferta |
El BMW Serie 2 Active Tourer 2014-2018 acepta 6 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu BMW Serie 2 Active Tourer 2014-2018, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.