Neumáticos BMW Serie 3 (2015-2019)
Plataforma: F30/F31/F35
Medidas de neumáticos compatibles
205/60R16
Equipo original
92H
Desde 40,04 €
Ver 1237 ofertas
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
205/60R16
Equipo original
92W
Desde 40,04 €
Ver 1237 ofertas
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
225/50R17
Equipo original
94V
Desde 47,42 €
Ver 1227 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/50R17
Equipo original
94W
Desde 47,42 €
Ver 1227 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/45R18
Equipo original
91Y
Desde 40,04 €
Ver 952 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 53,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 57,05 € | Ver oferta |
205/60R16
Opción
92H
Desde 40,04 €
Ver 1237 ofertas
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
205/60R16
Opción
92W
Desde 40,04 €
Ver 1237 ofertas
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
225/50R17
Opción
94H
Desde 47,42 €
Ver 1227 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/50R17
Opción
94W
Desde 47,42 €
Ver 1227 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/45R18
Opción
91Y
Desde 40,04 €
Ver 952 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 53,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 57,05 € | Ver oferta |
225/45R18
Opción
95V
Desde 40,04 €
Ver 952 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 53,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 57,05 € | Ver oferta |
225/55R16
Opción
95H
Desde 40,04 €
Ver 566 ofertas
|
NANKANG Snow SW-7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Invierno | 49,21 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno RunFlat | 50,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,50 € | Ver oferta |
225/55R16
Opción
95W
Desde 40,04 €
Ver 566 ofertas
|
NANKANG Snow SW-7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Invierno | 49,21 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno RunFlat | 50,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,50 € | Ver oferta |
225/40R19
Opción
89Y
Desde 56,57 €
Ver 510 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 56,57 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,65 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 65,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 65,25 € | Ver oferta |
225/35R20
Opción
90Y
Desde 60,72 €
Ver 79 ofertas
|
Star Performer Interstellar Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105S Verano XL | 84,33 € | Ver oferta |
|
Fronway Eurus 08 XL | 91,65 € | Ver oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Verano | 99,72 € | Ver oferta |
El BMW Serie 3 2015-2019 puede equiparse con 15 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu BMW Serie 3 2015-2019, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.