Elija su generación
Medidas populares BMW i3
155/70R19
8 montajes
Desde 86,60 €
|
Bridgestone Blizzak LM-500 Invierno | 86,60 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 Invierno | 98,67 € | Ver oferta |
|
FULDA Kristall Control HP2 Invierno | 114,54 € | Ver oferta |
|
Nokian Snowproof 1 Invierno | 117,04 € | Ver oferta |
|
FULDA Kristall Control HP2 Invierno | 117,19 € | Ver oferta |
155/60R20
4 montajes
Desde 132,15 €
|
Bridgestone Ecopia EP500 Ologic Verano | 132,15 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Ecopia EP500 Ologic Verano | 135,96 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 142,77 € | Ver oferta |
|
Continental EcoContact 6 Verano | 145,87 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 151,62 € | Ver oferta |
225/50R18
2 montajes
Desde 44,41 €
|
Nokian WR Snowproof P Invierno | 44,41 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,37 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 66,97 € | Ver oferta |
225/45R19
1 montajes
Desde 43,54 €
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 43,54 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 61,76 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 61,95 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 63,01 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport 2 fälgskyddslist Verano | 80,32 € | Ver oferta |
El BMW i3 se ha fabricado en 3 variantes, cada una con medidas de neumáticos específicas. Identifica tu año para ver las medidas compatibles y encontrar la mejor tarifa.
Tanto si tienes un BMW i3 nuevo o de segunda mano, elegir los neumáticos correctos es determinante para sacar el máximo partido a tu coche. Las dimensiones de origen y alternativas figuran en nuestra base.
De una generación a otra, el formato de los neumáticos se ha ido modificando. Las versiones más recientes suelen montar neumáticos más anchos para un mejor agarre para seguir los avances en estabilidad.
Neumáticos BMW i3