Neumáticos BMW X1 (2019-2022)
Plataforma: F48
Medidas de neumáticos compatibles
225/55R17
Equipo original
97W
Desde 39,37 €
Ver 999 ofertas
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Debica Presto UHP 2 Verano | 51,71 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 58,34 € | Ver oferta |
225/50R18
Equipo original
95W
Desde 44,41 €
Ver 547 ofertas
|
Nokian WR Snowproof P Invierno | 44,41 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,29 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,37 € | Ver oferta |
205/60R17
Opción
93H
Desde 49,08 €
Ver 85 ofertas
|
MICHELIN Alpin 6 Invierno | 49,08 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 Verano | 74,53 € | Ver oferta |
|
Cooper Discoverer Winter Invierno | 101,47 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 101,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 Invierno | 106,19 € | Ver oferta |
205/55R18
Opción
96H
Desde 158,78 €
Ver 6 ofertas
|
HANKOOK Winter i cept evo 4 W340 fälgskyddslist Invierno | 158,78 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 180,14 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 182,52 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak 6 EV Invierno | 194,50 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak 6 EV Invierno | 202,06 € | Ver oferta |
225/55R17
Opción
97H
Desde 39,37 €
Ver 999 ofertas
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Debica Presto UHP 2 Verano | 51,71 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 58,34 € | Ver oferta |
225/55R17
Opción
97W
Desde 39,37 €
Ver 999 ofertas
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Debica Presto UHP 2 Verano | 51,71 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 58,34 € | Ver oferta |
225/50R18
Opción
95H
Desde 44,41 €
Ver 547 ofertas
|
Nokian WR Snowproof P Invierno | 44,41 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,29 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,37 € | Ver oferta |
225/50R18
Opción
95W
Desde 44,41 €
Ver 547 ofertas
|
Nokian WR Snowproof P Invierno | 44,41 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,29 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,37 € | Ver oferta |
225/50R18
Opción
99W
Desde 44,41 €
Ver 547 ofertas
|
Nokian WR Snowproof P Invierno | 44,41 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,29 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,37 € | Ver oferta |
225/45R19
Opción
92W
Desde 43,54 €
Ver 505 ofertas
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 43,54 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 61,76 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 61,95 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,01 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport 2 fälgskyddslistleiste Verano | 80,32 € | Ver oferta |
225/45R19
Opción
96W
Desde 43,54 €
Ver 505 ofertas
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 43,54 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 61,76 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 61,95 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,01 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport 2 fälgskyddslistleiste Verano | 80,32 € | Ver oferta |
225/40R20
Opción
94Y
Desde 101,21 €
Ver 47 ofertas
|
Toyo Observe S944 cerchioleiste Invierno XL | 101,21 € | Ver oferta |
|
Toyo Observe S944 cerchioleiste Invierno XL | 104,34 € | Ver oferta |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Verano | 156,02 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 171,11 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 173,10 € | Ver oferta |
Tu BMW X1 2019-2022 acepta 12 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu BMW X1 2019-2022, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.