Neumáticos Citroën C6 I (2005-2012)
Medidas de neumáticos compatibles
225/55R17
Equipo original
97V
Desde 39,37 €
Ver 999 ofertas
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Debica Presto UHP 2 Verano | 51,71 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 58,34 € | Ver oferta |
245/45R18
Equipo original
100W
Desde 48,43 €
Ver 834 ofertas
|
BARUM Bravuris 3HM Verano | 48,43 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak Ice Invierno | 51,39 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno XL | 52,84 € | Ver oferta |
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Verano | 58,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,35 € | Ver oferta |
245/40R19
Equipo original
98W
Desde 63,89 €
Ver 646 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 64,98 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,49 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,49 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Verano | 79,36 € | Ver oferta |
225/50R18
Opción
96V
Desde 44,41 €
Ver 547 ofertas
|
Nokian WR Snowproof P Invierno | 44,41 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,29 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,37 € | Ver oferta |
225/45R19
Opción
95W
Desde 43,54 €
Ver 505 ofertas
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 43,54 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 61,76 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 61,95 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,01 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport 2 fälgskyddslistleiste Verano | 80,32 € | Ver oferta |
245/40R19
Opción
99W
Desde 63,89 €
Ver 646 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 64,98 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,49 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,49 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Verano | 79,36 € | Ver oferta |
255/35R20
Opción
97Y
Desde 79,80 €
Ver 371 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones XL | 79,80 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 82,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 83,39 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 83,46 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 83,67 € | Ver oferta |
255/40R19
Opción
99W
Desde 53,50 €
Ver 450 ofertas
|
HANKOOK Winter i cept IZ W606 Invierno | 53,50 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 72,15 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Pilot Sport 3 Verano | 72,38 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro cerchioleiste Invierno | 73,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 77,69 € | Ver oferta |
255/45R18
Opción
101W
Desde 76,00 €
Ver 280 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones XL | 76,00 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 81,75 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 81,75 € | Ver oferta |
|
Fronway Eurus 08 | 95,04 € | Ver oferta |
|
Tourador X Speed TU1 | 102,78 € | Ver oferta |
Tu Citroën C6 2005-2012 acepta 9 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Citroën C6 2005-2012, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.