Neumáticos DS 3 (2016-2019)
Plataforma: PF1
Medidas de neumáticos compatibles
195/55R16
Equipo original
87T
Desde 42,88 €
Ver 1032 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
205/45R17
Equipo original
88V
Desde 40,04 €
Ver 598 ofertas
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 43,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,10 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 48,13 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,16 € | Ver oferta |
195/55R16
Opción
87T
Desde 42,88 €
Ver 1032 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
205/40R18
Opción
87V
Desde 56,28 €
Ver 142 ofertas
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 56,28 € | Ver oferta |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Verano | 68,60 € | Ver oferta |
|
Toyo Observe S944 Invierno XL | 70,86 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 77,02 € | Ver oferta |
|
Pirelli P Zero Verano XL | 81,14 € | Ver oferta |
205/55R16
Opción
88T
Desde 40,04 €
Ver 1794 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
215/45R17
Opción
89V
Desde 48,89 €
Ver 525 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,20 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 51,23 € | Ver oferta |
|
Toyo NanoEnergy R41A cerchioleiste Verano | 51,83 € | Ver oferta |
215/40R18
Opción
88V
Desde 43,18 €
Ver 236 ofertas
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Invierno | 43,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 51,92 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 51,92 € | Ver oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Verano | 63,25 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Verano | 70,78 € | Ver oferta |
215/50R16
Opción
88H
225/35R18
Opción
86V
Desde 57,41 €
Ver 92 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 57,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 59,78 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza Sport Verano | 63,58 € | Ver oferta |
|
SEMPERIT Speed-Life 2 Verano | 64,42 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Verano | 69,01 € | Ver oferta |
El DS DS 3 2016-2019 puede equiparse con 9 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu DS DS 3 2016-2019, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.