Neumáticos Ford Edge I (2006-2010)
Medidas de neumáticos compatibles
235/65R17
Equipo original
103T
Desde 55,58 €
Ver 592 ofertas
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 62,90 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 67,57 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 67,61 € | Ver oferta |
245/60R18
Equipo original
104T
Desde 126,39 €
Ver 117 ofertas
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 126,39 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Invierno | 130,90 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Invierno | 130,90 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 133,75 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 133,86 € | Ver oferta |
245/50R20
Equipo original
102T
Desde 116,24 €
Ver 129 ofertas
|
Fronway Speedway 88 | 116,24 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 131,62 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,24 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,51 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 135,48 € | Ver oferta |
265/40R22
Equipo original
101V
Desde 108,72 €
Ver 177 ofertas
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano XL | 108,72 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano XL | 108,72 € | Ver oferta |
|
Fronway Eurus 07 | 120,41 € | Ver oferta |
|
Continental PremiumContact 6 Verano XL | 142,66 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E fälgskyddslist EV Verano | 154,91 € | Ver oferta |
245/55R19
Opción
102H
Desde 79,25 €
Ver 59 ofertas
|
Continental CrossContact LX Sport Verano | 79,25 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 llantaleiste Verano | 132,26 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 142,03 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 143,60 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 159,69 € | Ver oferta |
255/50R19
Opción
102H
Desde 53,50 €
Ver 737 ofertas
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Estaciones | 53,50 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 70,03 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 72,11 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 82,38 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E EV Verano | 82,38 € | Ver oferta |
255/45R20
Opción
101V
Desde 90,32 €
Ver 817 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,50 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,50 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 112,79 € | Ver oferta |
265/35R22
Opción
99W
Desde 76,88 €
Ver 105 ofertas
|
NANKANG Utility SP-7 Verano XL | 76,88 € | Ver oferta |
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Verano | 138,64 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Zero All Season 4 Estaciones XL | 145,09 € | Ver oferta |
|
Continental SportContact 6 Verano | 153,22 € | Ver oferta |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 EVR Verano | 169,14 € | Ver oferta |
El Ford Edge 2006-2010 puede equiparse con 8 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Ford Edge 2006-2010, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.