Neumáticos Ford Edge II (2015-2018)
Medidas de neumáticos compatibles
235/60R18
Equipo original
103V
Desde 56,04 €
Ver 895 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport AR Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
235/55R19
Equipo original
105W
Desde 81,72 €
Ver 1069 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 81,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 83,43 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 84,78 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 fälgskyddslist Verano | 94,94 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 98,67 € | Ver oferta |
245/60R18
Equipo original
104H
Desde 126,39 €
Ver 117 ofertas
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 126,39 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Invierno | 130,90 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Invierno | 130,90 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Invierno | 133,14 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 133,75 € | Ver oferta |
245/55R19
Equipo original
103V
Desde 79,25 €
Ver 59 ofertas
|
Continental CrossContact LX Sport Verano | 79,25 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 llantaleiste Verano | 132,26 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 142,03 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 143,60 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 159,69 € | Ver oferta |
245/50R20
Equipo original
102H
Desde 116,24 €
Ver 129 ofertas
|
Fronway Speedway 88 | 116,24 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 131,62 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,24 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,51 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 135,48 € | Ver oferta |
255/45R20
Equipo original
102H
Desde 90,32 €
Ver 817 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,50 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,50 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 112,79 € | Ver oferta |
235/60R18
Opción
107H
Desde 56,04 €
Ver 895 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport AR Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
235/60R18
Opción
Desde 56,04 €
Ver 895 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport AR Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
265/40R21
Opción
Desde 76,60 €
Ver 301 ofertas
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 Verano | 76,60 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 134,22 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Verano XL | 149,63 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Verano XL | 153,35 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 153,51 € | Ver oferta |
El Ford Edge 2015-2018 puede equiparse con 9 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Ford Edge 2015-2018, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.