Neumáticos Ford Maverick I (1993-1996)
Medidas de neumáticos compatibles
215/80R15
Equipo original
102S
Desde 40,04 €
Ver 35 ofertas
|
Falken LANDAIR AT T110 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 78,15 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 96,40 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Invierno | 101,29 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Invierno | 105,73 € | Ver oferta |
225/75R15
Opción
102T
Desde 89,19 €
Ver 14 ofertas
|
NANKANG Toursport NS Verano | 89,19 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS wr Verano | 93,98 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS wr Verano | 93,98 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS Verano | 131,02 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 145,91 € | Ver oferta |
235/75R15
Opción
105T
Desde 74,45 €
Ver 164 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 74,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 74,45 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 76,80 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 95,93 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 97,08 € | Ver oferta |
235/70R16
Opción
104T
Desde 61,18 €
Ver 157 ofertas
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 61,18 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 66,56 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 77,44 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 97,95 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 100,26 € | Ver oferta |
Tu Ford Maverick 1993-1996 es compatible con 4 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Ford Maverick 1993-1996, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.