Neumáticos Ford Ranger (2015-2023)
Plataforma: P375
Medidas de neumáticos compatibles
255/70R16
Equipo original
111T
Desde 110,82 €
Ver 114 ofertas
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 110,82 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 123,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 125,30 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP RA23 Verano | 125,61 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP RA23 Verano | 127,00 € | Ver oferta |
265/65R17
Equipo original
112T
Desde 90,22 €
Ver 323 ofertas
|
Toyo Open Country U T Verano | 90,22 € | Ver oferta |
|
Debica Presto Verano | 112,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Invierno | 116,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 117,27 € | Ver oferta |
265/60R18
Equipo original
110T
Desde 53,50 €
Ver 405 ofertas
|
Nexen Roadian 542 Verano | 53,50 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 106,69 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV 4 Estaciones | 115,69 € | Ver oferta |
LT285/70R17
Equipo original
121/118S
Desde 244,00 €
Ver 21 ofertas
|
Falken WILDPEAK M T MT01 Verano | 244,00 € | Ver oferta |
|
Falken WILDPEAK M T MT01 Verano | 245,65 € | Ver oferta |
|
Falken WILDPEAK M T MT01 Verano | 248,36 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar A T G015 4 Estaciones | 251,66 € | Ver oferta |
|
General GENERAL GRABBER AT3 | 261,73 € | Ver oferta |
285/65R17
Equipo original
116S
Desde 97,79 €
Ver 54 ofertas
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Verano | 97,79 € | Ver oferta |
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Verano | 98,92 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 118,38 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country U T Verano | 119,39 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country U T Verano | 119,82 € | Ver oferta |
255/70R16
Opción
111T
Desde 110,82 €
Ver 114 ofertas
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 110,82 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 123,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 125,30 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP RA23 Verano | 125,61 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP RA23 Verano | 127,00 € | Ver oferta |
265/65R17
Opción
112T
Desde 90,22 €
Ver 323 ofertas
|
Toyo Open Country U T Verano | 90,22 € | Ver oferta |
|
Debica Presto Verano | 112,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Invierno | 116,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 117,27 € | Ver oferta |
265/60R18
Opción
110T
Desde 53,50 €
Ver 405 ofertas
|
Nexen Roadian 542 Verano | 53,50 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 106,69 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV 4 Estaciones | 115,69 € | Ver oferta |
El Ford Ranger 2015-2023 es compatible con 8 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Ford Ranger 2015-2023, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.