Neumáticos Ford Thunderbird III (1961-1963)
Medidas de neumáticos compatibles
205/65R15
Equipo original
90T
Desde 40,51 €
Ver 337 ofertas
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 40,51 € | Ver oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Verano | 47,17 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,99 € | Ver oferta |
205/60R16
Opción
89T
Desde 40,04 €
Ver 1237 ofertas
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
205/75R14
Opción
Desde 71,40 €
Ver 4 ofertas
|
NANKANG Toursport NS P98H WR 20mm Verano | 71,40 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS P98H WR 20mm Verano | 96,99 € | Ver oferta |
|
Maxxis MA 1 20mm Verano | 114,17 € | Ver oferta |
|
Maxxis MA 1 20mm Verano | 141,78 € | Ver oferta |
215/65R15
Opción
91T
Desde 40,04 €
Ver 99 ofertas
|
SEMPERIT Speed-Life Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Invierno XL | 46,22 € | Ver oferta |
|
Avon WV7 Snow Invierno | 46,49 € | Ver oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 50,29 € | Ver oferta |
El Ford Thunderbird 1961-1963 acepta 4 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Ford Thunderbird 1961-1963, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.