Neumáticos Honda Accord (2008-2011)
Plataforma: CU/CW
Medidas de neumáticos compatibles
205/60R16
Equipo original
92V
Desde 40,04 €
Ver 1237 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
215/60R16
Equipo original
95V
Desde 41,79 €
Ver 749 ofertas
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,79 € | Ver oferta |
|
Star Performer HP-3 Verano | 42,12 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Invierno | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 51,24 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,52 € | Ver oferta |
225/50R17
Equipo original
92V
Desde 47,42 €
Ver 1227 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/50R17
Equipo original
95V
Desde 47,42 €
Ver 1227 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
205/55R17
Opción
91V
Desde 49,67 €
Ver 703 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,23 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,90 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 51,96 € | Ver oferta |
215/45R18
Opción
93V
Desde 54,96 €
Ver 266 ofertas
|
Star Performer Interstellar Verano | 54,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 55,31 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 58,64 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Comfort Verano | 64,81 € | Ver oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 65,48 € | Ver oferta |
225/45R18
Opción
93W
Desde 40,04 €
Ver 951 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 53,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 57,05 € | Ver oferta |
225/45R18
Opción
95V
Desde 40,04 €
Ver 951 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 53,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 57,05 € | Ver oferta |
225/40R19
Opción
93W
Desde 56,57 €
Ver 510 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 56,57 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,65 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 65,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 65,25 € | Ver oferta |
225/40R19
Opción
93W
Desde 56,57 €
Ver 510 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 56,57 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,65 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 65,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 65,25 € | Ver oferta |
El Honda Accord 2008-2011 puede equiparse con 10 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Honda Accord 2008-2011, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.