Neumáticos Honda City (2009-2013)
Plataforma: GM2
Medidas de neumáticos compatibles
185/65R14
Equipo original
Desde 39,86 €
Ver 354 ofertas
|
Vredestein Quatrac 5 4 Estaciones | 39,86 € | Ver oferta |
|
Vredestein Quatrac 5 4 Estaciones | 39,86 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Multihawk 2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 40,05 € | Ver oferta |
195/55R15
Equipo original
Desde 41,18 €
Ver 438 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 41,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 43,30 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 44,50 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 44,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 44,68 € | Ver oferta |
195/55R15
Opción
Desde 41,18 €
Ver 438 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 41,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 43,30 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 44,50 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 44,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 44,68 € | Ver oferta |
El Honda City 2009-2013 es compatible con 3 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Honda City 2009-2013, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.