Neumáticos Honda Civic (2000-2004)
Plataforma: ES/EP/EM/EU
Medidas de neumáticos compatibles
185/70R14
Equipo original
87S
Desde 40,04 €
Ver 216 ofertas
|
NANKANG Snow SW-7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Verano | 41,76 € | Ver oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Verano | 41,76 € | Ver oferta |
|
Falken SINCERA SN832A ECORUN Verano | 42,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 43,41 € | Ver oferta |
185/70R14
Equipo original
88H
Desde 40,04 €
Ver 216 ofertas
|
NANKANG Snow SW-7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Verano | 41,76 € | Ver oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Verano | 41,76 € | Ver oferta |
|
Falken SINCERA SN832A ECORUN Verano | 42,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 43,41 € | Ver oferta |
185/70R14
Equipo original
88S
Desde 40,04 €
Ver 216 ofertas
|
NANKANG Snow SW-7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Verano | 41,76 € | Ver oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Verano | 41,76 € | Ver oferta |
|
Falken SINCERA SN832A ECORUN Verano | 42,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 43,41 € | Ver oferta |
195/60R15
Equipo original
88H
Desde 41,74 €
Ver 495 ofertas
|
Nokian WR Snowproof Invierno | 41,74 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 42,27 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 44,06 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,86 € | Ver oferta |
185/65R15
Opción
88H
Desde 39,82 €
Ver 927 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
185/65R15
Opción
86H
Desde 39,82 €
Ver 927 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
185/65R15
Opción
88H
Desde 39,82 €
Ver 927 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
195/60R15
Opción
87H
Desde 41,74 €
Ver 495 ofertas
|
Nokian WR Snowproof Invierno | 41,74 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 42,27 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 44,06 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,86 € | Ver oferta |
195/60R15
Opción
88H
Desde 41,74 €
Ver 495 ofertas
|
Nokian WR Snowproof Invierno | 41,74 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 42,27 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 44,06 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,86 € | Ver oferta |
195/55R16
Opción
87H
Desde 42,88 €
Ver 1032 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
195/55R16
Opción
88H
Desde 42,88 €
Ver 1032 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
195/65R15
Opción
88H
Desde 40,04 €
Ver 1230 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
205/45R17
Opción
88V
Desde 40,04 €
Ver 598 ofertas
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 43,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,10 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 48,13 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,16 € | Ver oferta |
205/50R16
Opción
87V
Desde 46,44 €
Ver 203 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 46,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 46,68 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 56,06 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS 2 W452 Invierno | 65,33 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta PS31 Verano | 67,64 € | Ver oferta |
Tu Honda Civic 2000-2004 puede equiparse con 14 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Honda Civic 2000-2004, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.