Neumáticos Honda CR-5 (1995-1999)
Plataforma: RD1/RD2/RD3
Medidas de neumáticos compatibles
205/70R15
Equipo original
95S
Desde 51,80 €
Ver 179 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano | 51,80 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 51,80 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 55,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 69,87 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Invierno | 71,35 € | Ver oferta |
205/70R15
Equipo original
95S
Desde 51,80 €
Ver 179 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano | 51,80 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 51,80 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 55,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 69,87 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Invierno | 71,35 € | Ver oferta |
205/65R16
Opción
94T
Desde 47,42 €
Ver 208 ofertas
|
NANKANG AS-1 prougeège-jante | 47,42 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy 4S² H750 4 Estaciones | 57,33 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V906 Invierno | 63,07 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Energy Saver Verano | 64,46 € | Ver oferta |
|
Maxxis Premitra 6A fälgskyddslistleiste Verano | 73,10 € | Ver oferta |
205/60R17
Opción
93T
Desde 49,08 €
Ver 85 ofertas
|
MICHELIN Alpin 6 Invierno | 49,08 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 Verano | 74,53 € | Ver oferta |
|
Cooper Discoverer Winter Invierno | 101,47 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 101,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 Invierno | 106,19 € | Ver oferta |
215/60R16
Opción
95T
Desde 41,79 €
Ver 760 ofertas
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,79 € | Ver oferta |
|
Star Performer HP-3 Verano | 42,12 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Invierno | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,52 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 51,72 € | Ver oferta |
215/55R17
Opción
95H
Desde 40,04 €
Ver 977 ofertas
|
Star Performer SPTS AS Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Dunlop SP Sport FastResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,07 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 54,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
215/70R15
Opción
96S
Desde 50,35 €
Ver 43 ofertas
|
Cooper Trendsetter SE Verano | 50,35 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS wr Verano | 70,30 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS Verano | 73,43 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS wr Verano | 86,37 € | Ver oferta |
|
Fronway Icepower 868 Invierno | 87,71 € | Ver oferta |
225/55R17
Opción
95H
Desde 39,37 €
Ver 999 ofertas
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Debica Presto UHP 2 Verano | 51,71 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 58,34 € | Ver oferta |
225/50R18
Opción
93V
Desde 44,41 €
Ver 547 ofertas
|
Nokian WR Snowproof P Invierno | 44,41 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,29 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 65,37 € | Ver oferta |
225/60R16
Opción
95T
Desde 59,10 €
Ver 182 ofertas
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 59,10 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 59,81 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 62,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 62,31 € | Ver oferta |
225/60R16
Opción
96T
Desde 59,10 €
Ver 182 ofertas
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 59,10 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 59,81 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 62,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 62,31 € | Ver oferta |
225/65R15
Opción
96T
Desde 721,16 €
Ver 2 ofertas
|
Avon CR6 ZZ Verano | 721,16 € | Ver oferta |
|
Avon CR6 ZZ Verano | 721,16 € | Ver oferta |
235/50R17
Opción
95H
Desde 52,10 €
Ver 157 ofertas
|
Nexen N Fera SU1 Verano | 52,10 € | Ver oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 56,21 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 58,17 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 58,17 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport prougeège-janteleiste | 59,40 € | Ver oferta |
235/45R18
Opción
93V
Desde 49,25 €
Ver 773 ofertas
|
Falken AZENIS FK510 Verano XL | 49,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,84 € | Ver oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 58,39 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 60,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 60,98 € | Ver oferta |
Tu Honda CR-5 1995-1999 puede equiparse con 14 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Honda CR-5 1995-1999, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.