Neumáticos Honda CR-X III (1992-1998)
Medidas de neumáticos compatibles
175/65R14
Equipo original
82Q
Desde 39,28 €
Ver 551 ofertas
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 39,28 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Verano XL | 40,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Vredestein Quatrac 5 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
185/65R14
Equipo original
86Q
Desde 39,86 €
Ver 354 ofertas
|
Vredestein Quatrac 5 4 Estaciones | 39,86 € | Ver oferta |
|
Vredestein Quatrac 5 4 Estaciones | 39,86 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Multihawk 2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 40,05 € | Ver oferta |
185/60R14
Opción
82H
Desde 40,04 €
Ver 351 ofertas
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,51 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,51 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 41,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 42,13 € | Ver oferta |
195/60R14
Opción
85V
Desde 51,61 €
Ver 47 ofertas
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 51,61 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 57,00 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 57,65 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV 4 Estaciones | 57,79 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV 4 Estaciones | 62,52 € | Ver oferta |
195/60R14
Opción
86V
Desde 51,61 €
Ver 47 ofertas
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 51,61 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 57,00 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 57,65 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV 4 Estaciones | 57,79 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV 4 Estaciones | 62,52 € | Ver oferta |
Tu Honda CR-X 1992-1998 puede equiparse con 5 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Honda CR-X 1992-1998, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.