Neumáticos Honda Element (2009-2011)
Plataforma: YH
Medidas de neumáticos compatibles
215/70R16
Equipo original
99S
Desde 59,93 €
Ver 336 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,93 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 60,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 61,78 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 61,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 62,46 € | Ver oferta |
225/55R18
Equipo original
97H
Desde 41,04 €
Ver 683 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 41,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 54,74 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 66,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
215/65R17
Opción
98T
Desde 60,55 €
Ver 532 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano | 60,55 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 60,55 € | Ver oferta |
|
Cooper Discoverer All Season 4 Estaciones | 63,69 € | Ver oferta |
|
Continental EcoContact 6 Verano | 74,19 € | Ver oferta |
|
General Grabber GT Plus Verano | 76,90 € | Ver oferta |
215/60R18
Opción
97T
Desde 101,31 €
Ver 66 ofertas
|
Continental EcoContact 6Q Verano | 101,31 € | Ver oferta |
|
Continental EcoContact 6Q Verano | 107,59 € | Ver oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Verano | 115,91 € | Ver oferta |
|
BARUM Bravuris 6 Verano | 115,92 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact RX Verano | 119,08 € | Ver oferta |
225/60R17
Opción
98T
Desde 58,01 €
Ver 618 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano | 58,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 58,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 58,82 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,85 € | Ver oferta |
235/55R18
Opción
98H
Desde 61,41 €
Ver 864 ofertas
|
Marshal MU12 Verano | 61,41 € | Ver oferta |
|
Marshal MU12 Verano | 62,08 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano | 68,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 80,11 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 81,12 € | Ver oferta |
235/50R19
Opción
97H
Desde 85,61 €
Ver 606 ofertas
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno XL | 85,61 € | Ver oferta |
|
Fronway Eurus 08 | 98,98 € | Ver oferta |
|
Linglong Sport Master | 102,83 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 107,76 € | Ver oferta |
|
Nexen NPriz RH7 Verano | 111,55 € | Ver oferta |
235/60R17
Opción
98T
Desde 62,59 €
Ver 263 ofertas
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4 Estaciones | 62,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 78,82 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 79,69 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4 Estaciones | 98,84 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 100,46 € | Ver oferta |
245/45R19
Opción
97V
Desde 79,48 €
Ver 729 ofertas
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 79,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 81,20 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 81,68 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 81,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 83,19 € | Ver oferta |
255/40R20
Opción
97W
Desde 53,50 €
Ver 586 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin PA4 Invierno | 53,50 € | Ver oferta |
|
Fronway Fronwing A 4 Estaciones | 104,90 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 Verano | 108,24 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador X Power EV | 121,30 € | Ver oferta |
El Honda Element 2009-2011 es compatible con 10 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Honda Element 2009-2011, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.