Neumáticos Honda FR-5 (2004-2009)
Plataforma: BE
Medidas de neumáticos compatibles
195/65R15
Equipo original
91H
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
205/55R16
Equipo original
91H
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
195/65R15
Opción
91H
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
205/50R17
Opción
93W
Desde 40,04 €
Ver 788 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 45,15 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,73 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,32 € | Ver oferta |
225/45R17
Opción
91W
Desde 39,22 €
Ver 1332 ofertas
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Verano XL | 39,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-1 | 40,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Verano | 48,57 € | Ver oferta |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 4 Estaciones RunFlat | 50,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,59 € | Ver oferta |
El Honda FR-5 2004-2009 es compatible con 5 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Honda FR-5 2004-2009, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.