Neumáticos Honda Legend (1996-2004)
Plataforma: KA9
Medidas de neumáticos compatibles
215/55R16
Equipo original
93V
Desde 48,49 €
Ver 728 ofertas
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 48,49 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 51,26 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,90 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 52,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 53,31 € | Ver oferta |
205/65R15
Opción
95H
Desde 40,51 €
Ver 337 ofertas
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 40,51 € | Ver oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Verano | 47,17 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,99 € | Ver oferta |
215/60R16
Opción
95V
Desde 41,79 €
Ver 749 ofertas
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,79 € | Ver oferta |
|
Star Performer HP-3 Verano | 42,12 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Invierno | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 51,24 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,52 € | Ver oferta |
215/55R16
Opción
93V
Desde 48,49 €
Ver 728 ofertas
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 48,49 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 51,26 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,90 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 52,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 53,31 € | Ver oferta |
215/55R17
Opción
92V
Desde 40,04 €
Ver 957 ofertas
|
Star Performer SPTS AS Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Dunlop SP Sport FastResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,07 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 54,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,83 € | Ver oferta |
215/50R18
Opción
92V
Desde 40,04 €
Ver 377 ofertas
|
Toyo Snowprox 953 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Snowprox 953 Invierno | 48,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 60,71 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 60,71 € | Ver oferta |
|
Cooper Discoverer Winter Invierno | 77,42 € | Ver oferta |
215/60R15
Opción
95H
Desde 82,76 €
Ver 29 ofertas
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 82,76 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 83,73 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 86,40 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 86,40 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 87,58 € | Ver oferta |
225/55R16
Opción
94V
Desde 40,04 €
Ver 566 ofertas
|
NANKANG Snow SW-7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Invierno | 49,21 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno RunFlat | 50,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,50 € | Ver oferta |
235/50R17
Opción
93V
Desde 52,10 €
Ver 154 ofertas
|
Nexen N Fera SU1 Verano | 52,10 € | Ver oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 56,21 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 58,17 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 58,17 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport ráfkuleiste | 59,40 € | Ver oferta |
235/45R18
Opción
91W
Desde 49,25 €
Ver 753 ofertas
|
Falken AZENIS FK510 Verano XL | 49,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,84 € | Ver oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 58,39 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 60,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 60,83 € | Ver oferta |
Tu Honda Legend 1996-2004 puede equiparse con 10 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Honda Legend 1996-2004, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.