Neumáticos Honda Pilot III (2016-2019)
Medidas de neumáticos compatibles
245/60R18
Equipo original
105H
Desde 126,39 €
Ver 117 ofertas
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 126,39 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Invierno | 130,90 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Invierno | 130,90 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 133,75 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 133,86 € | Ver oferta |
245/50R20
Equipo original
102H
Desde 116,24 €
Ver 129 ofertas
|
Fronway Speedway 88 | 116,24 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 131,62 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,24 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,51 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 135,48 € | Ver oferta |
245/55R19
Opción
103H
Desde 79,25 €
Ver 59 ofertas
|
Continental CrossContact LX Sport Verano | 79,25 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 llantaleiste Verano | 132,26 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 142,03 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 143,60 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 159,69 € | Ver oferta |
265/50R19
Opción
102H
Desde 88,32 €
Ver 239 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano | 88,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 88,32 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057 Verano | 90,75 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano XL | 96,17 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Invierno XL RunFlat | 102,31 € | Ver oferta |
265/45R20
Opción
101V
Desde 117,90 €
Ver 391 ofertas
|
Radar Dimax R8 Verano | 117,90 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 131,30 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 135,16 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 136,43 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 137,91 € | Ver oferta |
275/40R21
Opción
101V
Desde 146,00 €
Ver 214 ofertas
|
Pirelli Scorpion Verde Verano XL | 146,00 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Invierno | 155,16 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Invierno | 155,40 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 162,13 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Verde Verano XL | 162,84 € | Ver oferta |
285/35R22
Opción
99W
Desde 100,49 €
Ver 162 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano XL | 100,49 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano XL | 100,49 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 131,96 € | Ver oferta |
|
Continental WinterContact TS Invierno | 156,84 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 212,12 € | Ver oferta |
Tu Honda Pilot 2016-2019 puede equiparse con 7 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Honda Pilot 2016-2019, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.