Neumáticos Honda Stream II Facelift (2009-2014)
Medidas de neumáticos compatibles
205/55R17
Equipo original
91V
Desde 49,67 €
Ver 703 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,23 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,90 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 51,96 € | Ver oferta |
205/65R15
Equipo original
94S
Desde 40,51 €
Ver 337 ofertas
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 40,51 € | Ver oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Verano | 47,17 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,99 € | Ver oferta |
205/60R16
Opción
Desde 40,04 €
Ver 1237 ofertas
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
El Honda Stream 2009-2014 acepta 3 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Honda Stream 2009-2014, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.