Neumáticos Hyundai Excel (1989-1998)
Plataforma: X2
Medidas de neumáticos compatibles
175/70R13
Equipo original
Desde 38,83 €
Ver 149 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 38,83 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 39,64 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 39,68 € | Ver oferta |
|
Debica Navigator2 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 40,04 € | Ver oferta |
185/60R14
Equipo original
Desde 40,04 €
Ver 351 ofertas
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,51 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,51 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 41,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 42,13 € | Ver oferta |
175/70R13
Opción
Desde 38,83 €
Ver 149 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 38,83 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 39,64 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 39,68 € | Ver oferta |
|
Debica Navigator2 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 40,04 € | Ver oferta |
185/60R14
Opción
Desde 40,04 €
Ver 351 ofertas
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,51 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,51 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 41,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 42,13 € | Ver oferta |
El Hyundai Excel 1989-1998 puede equiparse con 4 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Al sustituir los neumáticos de tu Hyundai Excel 1989-1998, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.