Elija su generación
Medidas populares Hyundai i10
185/55R15
8 montajes
Desde 40,04 €
|
KLEBER Krisalp HP 2 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 40,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 42,95 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Invierno | 43,30 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 43,37 € | Ver oferta |
175/65R14
6 montajes
Desde 40,04 €
|
Vredestein Quatrac 5 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Verano XL | 40,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
155/70R13
5 montajes
Desde 36,76 €
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 36,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 37,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,28 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 37,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 39,04 € | Ver oferta |
195/45R16
4 montajes
Desde 40,04 €
|
SEMPERIT Speed-Grip 3 Invierno XL | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano | 42,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones XL | 45,40 € | Ver oferta |
165/60R14
3 montajes
Desde 36,34 €
|
Star Performer Orbit Verano | 36,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 36,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 37,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 38,13 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,38 € | Ver oferta |
175/60R15
2 montajes
Desde 38,60 €
|
Star Performer Orbit Verano | 38,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 38,73 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 40,16 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 40,16 € | Ver oferta |
|
Toyo Snowprox S943 Invierno | 45,20 € | Ver oferta |
185/50R16
2 montajes
Desde 40,46 €
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,46 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,05 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,97 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 60,83 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 63,75 € | Ver oferta |
175/50R15
1 montajes
Desde 45,53 €
|
Vredestein Ultrac Verano | 45,53 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Invierno | 57,84 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 61,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 66,21 € | Ver oferta |
|
Kumho EcoWing ES31 Verano | 72,20 € | Ver oferta |
El modelo Hyundai i10 ha conocido 6 generaciones, cada versión con neumáticos adaptados a sus características. Selecciona tu generación para acceder a las dimensiones exactas y aprovechar las mejores ofertas.
Tanto si conduces un Hyundai i10 de última generación o más clásico, dar con la dimensión correcta es fundamental para las prestaciones de tu vehículo. Dimensiones de fábrica y alternativas están registradas en esta página.
De una generación a otra, el formato de los neumáticos se ha ido modificando. Las versiones más recientes suelen montar neumáticos más anchos para un mejor agarre para seguir los avances en estabilidad.
Neumáticos Hyundai i10