Neumáticos Hyundai Tucson (2015-2022)
Plataforma: TL
Medidas de neumáticos compatibles
215/70R16
Equipo original
100H
Desde 59,93 €
Ver 336 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,93 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 60,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 61,78 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 61,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 62,46 € | Ver oferta |
225/60R17
Equipo original
99V
Desde 58,01 €
Ver 618 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano | 58,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 58,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 58,82 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,85 € | Ver oferta |
215/65R17
Opción
99H
Desde 60,55 €
Ver 532 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano | 60,55 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 60,55 € | Ver oferta |
|
Cooper Discoverer All Season 4 Estaciones | 63,69 € | Ver oferta |
|
Continental EcoContact 6 Verano | 74,19 € | Ver oferta |
|
General Grabber GT Plus Verano | 76,90 € | Ver oferta |
225/55R18
Opción
98V
Desde 41,04 €
Ver 682 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 41,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 54,74 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 66,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
225/55R18
Opción
98V
Desde 41,04 €
Ver 682 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 41,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 54,74 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 66,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
225/60R17
Opción
99H
Desde 58,01 €
Ver 618 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano | 58,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 58,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 58,82 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,85 € | Ver oferta |
225/50R19
Opción
97V
Desde 66,14 €
Ver 60 ofertas
|
MICHELIN Alpin 6 Invierno XL | 66,14 € | Ver oferta |
|
Continental PremiumContact 6 Verano | 91,44 € | Ver oferta |
|
Continental PremiumContact 6 Verano | 91,44 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 BluEarth 4 Estaciones | 121,51 € | Ver oferta |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslist 4 Estaciones | 139,68 € | Ver oferta |
245/45R19
Opción
98W
Desde 79,48 €
Ver 729 ofertas
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 79,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 81,20 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 81,68 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 81,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 83,19 € | Ver oferta |
245/40R20
Opción
96W
Desde 83,51 €
Ver 436 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano | 83,51 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105S Verano XL | 99,31 € | Ver oferta |
|
Tourador X Speed TU1 | 114,31 € | Ver oferta |
|
Vredestein Quatrac Pro 4 Estaciones | 115,01 € | Ver oferta |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC Verano | 116,45 € | Ver oferta |
245/50R18
Opción
98V
Desde 61,52 €
Ver 344 ofertas
|
Nokian Powerproof Verano | 61,52 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Verano | 65,41 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Verano | 66,75 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 79,86 € | Ver oferta |
|
Nokian WR Snowproof P Invierno XL | 80,17 € | Ver oferta |
Tu Hyundai Tucson 2015-2022 es compatible con 10 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Al sustituir los neumáticos de tu Hyundai Tucson 2015-2022, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.