Elija su generación
Medidas populares Jeep Cherokee
215/60R17
4 montajes
Desde 56,66 €
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,66 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,92 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 57,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 58,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 58,97 € | Ver oferta |
235/70R16
4 montajes
Desde 61,18 €
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 61,18 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 66,56 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 77,44 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 97,95 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 100,26 € | Ver oferta |
235/65R17
4 montajes
Desde 55,58 €
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 66,87 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 67,57 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 67,61 € | Ver oferta |
225/55R18
3 montajes
Desde 41,04 €
|
Viking ProTech NewGen Verano | 41,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 54,74 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 66,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
225/60R17
3 montajes
Desde 58,01 €
|
Star Performer Quasar Verano | 58,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 58,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 58,82 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,85 € | Ver oferta |
235/60R18
3 montajes
Desde 56,04 €
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
235/50R19
2 montajes
Desde 85,61 €
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno XL | 85,61 € | Ver oferta |
|
Fronway Eurus 08 | 98,98 € | Ver oferta |
|
Linglong Sport Master | 102,83 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 107,76 € | Ver oferta |
|
Nexen NPriz RH7 Verano | 111,55 € | Ver oferta |
245/50R20
2 montajes
Desde 116,24 €
|
Fronway Speedway 88 | 116,24 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 134,00 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,24 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,51 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 135,48 € | Ver oferta |
El Jeep Cherokee se ha fabricado en 6 variantes, cada una con medidas de neumáticos específicas. Identifica tu año para ver las medidas compatibles y encontrar la mejor tarifa.
Tanto si conduces un Jeep Cherokee de última generación o más clásico, dar con la dimensión correcta es fundamental para las prestaciones de tu vehículo. Dimensiones de fábrica y alternativas están registradas en esta página.
A lo largo de las generaciones, el Jeep Cherokee ha visto evolucionar sus medidas de neumáticos. Los modelos actuales tienden a llevar llantas más grandes y perfiles más bajos a fin de adaptarse a las ganancias de potencia.
Neumáticos Jeep Cherokee