Elija su generación
Medidas populares Kia Grand Carnival
235/60R18
6 montajes
Desde 56,04 €
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport AR Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
225/70R16
4 montajes
Desde 86,56 €
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 86,56 € | Ver oferta |
|
Debica Presto Verano | 90,90 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 93,77 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 96,85 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 97,68 € | Ver oferta |
235/60R17
4 montajes
Desde 62,59 €
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4 Estaciones | 62,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 79,69 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 79,69 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4 Estaciones | 98,84 € | Ver oferta |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Verano | 100,58 € | Ver oferta |
235/55R19
4 montajes
Desde 81,72 €
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 81,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 83,43 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 84,78 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 fälgskyddslist Verano | 94,94 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 98,67 € | Ver oferta |
235/65R17
4 montajes
Desde 55,58 €
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 62,90 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 67,57 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 67,61 € | Ver oferta |
245/55R18
4 montajes
Desde 118,46 €
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 118,46 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 120,38 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 129,50 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Verano | 135,67 € | Ver oferta |
|
MICHELIN CrossClimate 2 A W EV Suitable 4 Estaciones | 228,74 € | Ver oferta |
245/50R20
4 montajes
Desde 116,24 €
|
Fronway Speedway 88 | 116,24 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 131,62 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,24 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,51 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 135,48 € | Ver oferta |
235/55R18
2 montajes
Desde 58,25 €
|
Marshal MU12 Verano | 58,25 € | Ver oferta |
|
Marshal MU12 Verano | 62,08 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano | 67,93 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano | 68,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 80,11 € | Ver oferta |
Tu Kia Grand Carnival existe en 4 versiones, cada una equipada con sus propias dimensiones de neumáticos. Elige tu versión para descubrir los neumáticos adecuados y comparar precios.
Tanto si tienes un Kia Grand Carnival nuevo o de segunda mano, elegir los neumáticos correctos es determinante para sacar el máximo partido a tu coche. Las dimensiones de origen y alternativas figuran en nuestra base.
De una generación a otra, el formato de los neumáticos se ha ido modificando. Las versiones más recientes suelen montar neumáticos más anchos para un mejor agarre para seguir los avances en estabilidad.
Neumáticos Kia Grand Carnival