Neumáticos Kia Sedona (2019-2021)
Plataforma: YP
Medidas de neumáticos compatibles
235/65R17
Equipo original
104H
Desde 55,58 €
Ver 592 ofertas
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 62,90 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 67,57 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 67,61 € | Ver oferta |
235/65R17
Equipo original
104T
Desde 55,58 €
Ver 592 ofertas
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 62,90 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 67,57 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 67,61 € | Ver oferta |
235/60R18
Equipo original
103H
Desde 56,04 €
Ver 895 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport AR Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
235/60R18
Opción
103H
Desde 56,04 €
Ver 895 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport AR Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
235/55R19
Opción
101H
Desde 81,72 €
Ver 1069 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 81,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 83,43 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 84,78 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 fälgskyddslist Verano | 94,94 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 98,67 € | Ver oferta |
245/50R20
Opción
102V
Desde 116,24 €
Ver 129 ofertas
|
Fronway Speedway 88 | 116,24 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 131,62 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,24 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,51 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 135,48 € | Ver oferta |
Tu Kia Sedona 2019-2021 acepta 6 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Kia Sedona 2019-2021, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.