Neumáticos Land Rover Rover Range Rover Sport (2005-2009)
Plataforma: L320
Medidas de neumáticos compatibles
235/65R17
Equipo original
108H
Desde 55,58 €
Ver 593 ofertas
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 62,90 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 67,57 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 67,61 € | Ver oferta |
255/55R18
Equipo original
109V
Desde 60,76 €
Ver 592 ofertas
|
BARUM Polaris 5 Invierno XL | 60,76 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV Verano | 65,77 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones XL | 72,26 € | Ver oferta |
|
BARUM Polaris 5 Invierno | 85,02 € | Ver oferta |
|
Continental ContiSportContact 5 Verano | 86,87 € | Ver oferta |
235/65R18
Opción
110H
Desde 91,36 €
Ver 198 ofertas
|
Toyo Proxes Comfort Verano XL | 91,36 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Comfort Verano XL | 91,36 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 100,90 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 103,13 € | Ver oferta |
|
Continental ContiSportContact 5 SUV Verano | 103,15 € | Ver oferta |
255/50R19
Opción
107V
Desde 53,50 €
Ver 738 ofertas
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Estaciones | 53,50 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 70,03 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 72,11 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 82,38 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E EV Verano | 82,38 € | Ver oferta |
255/50R19
Opción
107Y
Desde 53,50 €
Ver 738 ofertas
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Estaciones | 53,50 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 70,03 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 72,11 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 82,38 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E EV Verano | 82,38 € | Ver oferta |
255/45R20
Opción
106V
Desde 90,32 €
Ver 817 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,50 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 90,50 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 112,79 € | Ver oferta |
255/55R19
Opción
111H
Desde 95,26 €
Ver 531 ofertas
|
Vredestein Quatrac Pro EV 4 Estaciones XL | 95,26 € | Ver oferta |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslistleiste 4 Estaciones | 112,98 € | Ver oferta |
|
Ceat SportDrive 4 Estaciones | 115,97 € | Ver oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV 4 Estaciones | 117,80 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season 4 Estaciones | 118,08 € | Ver oferta |
275/45R19
Opción
107Y
Desde 98,62 €
Ver 138 ofertas
|
Toyo Proxes Sport SUV Verano XL | 98,62 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport SUV Verano XL | 98,62 € | Ver oferta |
|
Continental PremiumContact 6 Verano XL | 109,67 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 fälgskyddslist Verano | 117,44 € | Ver oferta |
|
Cooper Zeon 4XS Sport Verano | 130,03 € | Ver oferta |
275/40R20
Opción
106V
Desde 53,50 €
Ver 424 ofertas
|
Nexen N Fera SU1 Verano | 53,50 € | Ver oferta |
|
General Grabber GT Plus Verano XL | 87,62 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 89,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 90,29 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 90,56 € | Ver oferta |
275/40R20
Opción
106Y
Desde 53,50 €
Ver 424 ofertas
|
Nexen N Fera SU1 Verano | 53,50 € | Ver oferta |
|
General Grabber GT Plus Verano XL | 87,62 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 89,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 90,29 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 90,56 € | Ver oferta |
El Land Rover Rover Range Rover Sport 2005-2009 acepta 10 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Al sustituir los neumáticos de tu Land Rover Rover Range Rover Sport 2005-2009, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.