Neumáticos Land Rover Rover Range Rover Sport (2022-2027)
Plataforma: L461
Medidas de neumáticos compatibles
255/60R20
Equipo original
113Y
Desde 171,55 €
Ver 53 ofertas
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV Verano XL | 171,55 € | Ver oferta |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV Verano XL | 175,07 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX2 Verano | 180,65 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Invierno | 181,67 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 186,45 € | Ver oferta |
275/55R20
Equipo original
113Y
Desde 142,84 €
Ver 106 ofertas
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 fälgskyddslist Verano | 142,84 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 143,22 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 fälgskyddslist Verano | 144,63 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 146,13 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 150,54 € | Ver oferta |
275/50R21
Equipo original
113Y
Desde 190,09 €
Ver 64 ofertas
|
Yokohama Geolandar H T G056 Verano | 190,09 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Verano | 192,54 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 198,90 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact H T Verano | 200,38 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Verano | 205,84 € | Ver oferta |
285/45R22
Opción
114Y
Desde 174,36 €
Ver 132 ofertas
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 174,36 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 214,10 € | Ver oferta |
|
Kumho Road Venture AT52 4 Estaciones XL | 221,82 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V107C Verano | 226,80 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A 4 Estaciones | 227,74 € | Ver oferta |
285/45R22
Opción
114Y
Desde 174,36 €
Ver 132 ofertas
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 174,36 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 214,10 € | Ver oferta |
|
Kumho Road Venture AT52 4 Estaciones XL | 221,82 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V107C Verano | 226,80 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A 4 Estaciones | 227,74 € | Ver oferta |
285/40R23
Opción
111Y
Desde 255,30 €
Ver 46 ofertas
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Verano | 255,30 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Verano | 259,30 € | Ver oferta |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Verano | 266,44 € | Ver oferta |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC fälgskyddslist Verano | 283,14 € | Ver oferta |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Verano | 338,00 € | Ver oferta |
285/35R24
Opción
108Y
Desde 308,51 €
Ver 4 ofertas
|
Toyo Proxes ST III fälgskyddslistleiste Verano | 308,51 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Verano | 368,99 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes ST III fälgskyddslistleiste Verano | 385,37 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Verano | 467,34 € | Ver oferta |
El Land Rover Rover Range Rover Sport 2022-2027 es compatible con 7 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Land Rover Rover Range Rover Sport 2022-2027, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.