Neumáticos Mazda AZ Offroad (1998-2014)
Plataforma: JM
Medidas de neumáticos compatibles
175/80R16
Equipo original
91Q
Desde 63,46 €
Ver 12 ofertas
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 63,46 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 67,51 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 71,53 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar A T G015 4 Estaciones | 95,84 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar A T G015 4 Estaciones | 98,42 € | Ver oferta |
185/75R16
Opción
89Q
Desde 84,95 €
Ver 1 ofertas
|
Taurus Light Truck 101 Verano | 84,95 € | Ver oferta |
195/75R16
Opción
91Q
Desde 171,65 €
Ver 4 ofertas
|
Continental Vanco Ice Contact Dubbade Invierno | 171,65 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard WinSpike SUV Dubbade Invierno | 176,69 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Winspike 3 Van Dubbade Invierno | 185,52 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Winspike 3 Van Dubbade Invierno | 185,53 € | Ver oferta |
205/70R16
Opción
89S
Desde 102,09 €
Ver 28 ofertas
|
BF Goodrich Advantage 2 SUV Verano | 102,09 € | Ver oferta |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS 4 Estaciones | 102,88 € | Ver oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 103,01 € | Ver oferta |
|
BF Goodrich Advantage 2 SUV Verano | 103,36 € | Ver oferta |
|
BF Goodrich Advantage SUV All-Season 4 Estaciones | 105,80 € | Ver oferta |
215/65R16
Opción
91S
Desde 54,31 €
Ver 788 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 54,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 55,79 € | Ver oferta |
Tu Mazda AZ Offroad 1998-2014 puede equiparse con 5 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Al sustituir los neumáticos de tu Mazda AZ Offroad 1998-2014, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.