Neumáticos Mazda Carol (2001-2004)
Plataforma: HB23
Medidas de neumáticos compatibles
135/80R12
Equipo original
68S
Desde 45,95 €
Ver 5 ofertas
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 45,95 € | Ver oferta |
|
Debica Passio Verano | 55,39 € | Ver oferta |
|
Debica Passio Verano | 58,26 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 75,40 € | Ver oferta |
|
Falken SINCERA SN832 ECORUN Verano | 82,24 € | Ver oferta |
155/65R13
Equipo original
73S
Desde 34,16 €
Ver 80 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 34,16 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,95 € | Ver oferta |
155/70R12
Equipo original
73S
Desde 44,30 €
Ver 5 ofertas
|
NANKANG Toursport XR611 Verano | 44,30 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport XR611 Verano | 44,30 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport XR611 Verano | 80,32 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport XR611 Verano | 165,76 € | Ver oferta |
|
Yokohama ICE GUARD IG50 Invierno | 214,68 € | Ver oferta |
155/65R13
Opción
73S
Desde 34,16 €
Ver 80 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 34,16 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,95 € | Ver oferta |
165/55R14
Opción
73S
Desde 52,49 €
Ver 10 ofertas
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Verano | 52,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Verano | 61,50 € | Ver oferta |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Verano | 68,80 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Verano | 80,93 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex NS-2R Competition Use Only fälgskyddslist Verano | 84,83 € | Ver oferta |
El Mazda Carol 2001-2004 puede equiparse con 5 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Al sustituir los neumáticos de tu Mazda Carol 2001-2004, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.