Neumáticos Mazda Carol (2009-2015)
Plataforma: HB25
Medidas de neumáticos compatibles
145/80R13
Equipo original
75S
Desde 35,66 €
Ver 71 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 35,66 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 40,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 40,41 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS435 Invierno | 40,47 € | Ver oferta |
165/70R13
Opción
75S
Desde 37,86 €
Ver 116 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,86 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,33 € | Ver oferta |
|
NANKANG Snow SV-2 Invierno | 39,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 39,76 € | Ver oferta |
|
Vredestein Quatrac 5 Invierno | 39,86 € | Ver oferta |
165/65R14
Opción
75H
Desde 39,44 €
Ver 258 ofertas
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 39,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 39,89 € | Ver oferta |
|
Avon WT7 Snow Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
165/55R15
Opción
75H
Desde 40,04 €
Ver 16 ofertas
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 59,08 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 59,73 € | Ver oferta |
|
Marshal MH15 Verano | 81,52 € | Ver oferta |
|
Marshal MH15 Verano | 81,52 € | Ver oferta |
El Mazda Carol 2009-2015 es compatible con 4 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Mazda Carol 2009-2015, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.