Elija su generación
Medidas populares Mazda CX-7
235/60R18
4 montajes
Desde 56,04 €
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
235/55R19
4 montajes
Desde 81,72 €
|
Star Performer Interstellar Verano | 81,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 83,43 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 84,78 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 Verano | 94,94 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 98,67 € | Ver oferta |
255/50R19
4 montajes
Desde 53,50 €
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Estaciones | 53,50 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 70,03 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 72,11 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 82,38 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 82,38 € | Ver oferta |
235/65R17
2 montajes
Desde 55,58 €
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 66,87 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 67,57 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 67,61 € | Ver oferta |
255/55R18
2 montajes
Desde 60,76 €
|
BARUM Polaris 5 Invierno XL | 60,76 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV Verano | 65,77 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones XL | 72,26 € | Ver oferta |
|
BARUM Polaris 5 Invierno | 85,02 € | Ver oferta |
|
Continental ContiSportContact 5 Verano | 87,58 € | Ver oferta |
El Mazda CX-7 se ha fabricado en 2 variantes, cada una con medidas de neumáticos específicas. Identifica tu año para ver las medidas compatibles y encontrar la mejor tarifa.
Tanto si conduces un Mazda CX-7 de última generación o más clásico, dar con la dimensión correcta es fundamental para las prestaciones de tu vehículo. Dimensiones de fábrica y alternativas están registradas en esta página.
De una generación a otra, el formato de los neumáticos se ha ido modificando. Las versiones más recientes suelen montar neumáticos más anchos para un mejor agarre para seguir los avances en estabilidad.
Neumáticos Mazda CX-7