Elija su generación
Medidas populares Mazda Flair Wagon
155/65R14
9 montajes
Desde 36,01 €
|
Star Performer Comet Verano | 36,01 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 36,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,40 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,52 € | Ver oferta |
165/55R15
9 montajes
Desde 40,04 €
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 59,73 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 70,74 € | Ver oferta |
|
Marshal MH15 Verano | 81,52 € | Ver oferta |
|
Marshal MH15 Verano | 81,52 € | Ver oferta |
145/80R13
3 montajes
Desde 35,66 €
|
Star Performer Comet Verano | 35,66 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 40,41 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS435 Invierno | 40,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 40,50 € | Ver oferta |
165/60R14
2 montajes
Desde 36,34 €
|
Star Performer Orbit Verano | 36,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 36,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 37,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 38,13 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,38 € | Ver oferta |
165/55R14
2 montajes
Desde 44,48 €
|
NANKANG AS-1 Verano | 44,48 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 vannesuojalla [EV | 61,50 € | Ver oferta |
|
NANKANG AS-1 Verano | 68,80 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 vannesuojalla [EV | 69,67 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex NS-2R vannesuojalla | 84,83 € | Ver oferta |
155/65R13
1 montajes
Desde 36,94 €
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 36,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,06 € | Ver oferta |
185/50R14
1 montajes
Desde 143,58 €
|
Yokohama A539 Verano | 143,58 € | Ver oferta |
|
Yokohama A539 Verano | 151,57 € | Ver oferta |
|
Yokohama A539 Verano | 182,85 € | Ver oferta |
|
Yokohama A539 Verano | 225,96 € | Ver oferta |
El modelo Mazda Flair Wagon ha conocido 6 generaciones, cada versión con neumáticos adaptados a sus características. Selecciona tu generación para acceder a las dimensiones exactas y aprovechar las mejores ofertas.
Tanto si conduces un Mazda Flair Wagon de última generación o más clásico, dar con la dimensión correcta es fundamental para las prestaciones de tu vehículo. Dimensiones de fábrica y alternativas están registradas en esta página.
A lo largo de las generaciones, el Mazda Flair Wagon ha visto evolucionar sus medidas de neumáticos. Los modelos actuales tienden a llevar llantas más grandes y perfiles más bajos a fin de adaptarse a las ganancias de potencia.
Neumáticos Mazda Flair Wagon