Neumáticos Mazda Roadster (1989-1998)
Plataforma: NA
Medidas de neumáticos compatibles
185/60R14
Equipo original
82H
Desde 40,04 €
Ver 351 ofertas
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,51 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,51 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 41,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 42,13 € | Ver oferta |
195/50R15
Equipo original
82V
Desde 40,04 €
Ver 400 ofertas
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 42,79 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 42,88 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano | 42,95 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 43,97 € | Ver oferta |
195/45R16
Opción
82V
Desde 40,04 €
Ver 313 ofertas
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
SEMPERIT Speed-Grip 3 Invierno XL | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano | 42,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano XL | 45,40 € | Ver oferta |
205/45R16
Opción
83W
Desde 46,57 €
Ver 234 ofertas
|
Star Performer Interstellar Verano | 46,57 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 46,57 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,26 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 49,49 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,04 € | Ver oferta |
205/50R15
Opción
86V
Desde 54,93 €
Ver 48 ofertas
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Verano | 54,93 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Verano | 60,79 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Verano | 61,46 € | Ver oferta |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Verano | 76,21 € | Ver oferta |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Verano | 80,93 € | Ver oferta |
Tu Mazda Roadster 1989-1998 puede equiparse con 5 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Mazda Roadster 1989-1998, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.