Neumáticos Mazda Scrum Van (2005-2015)
Plataforma: DG64
Medidas de neumáticos compatibles
LT145R12
Equipo original
80/78N
155/70R13
Equipo original
75N
Desde 36,76 €
Ver 133 ofertas
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 36,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 37,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,28 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 37,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,25 € | Ver oferta |
155/70R13
Opción
75S
Desde 36,76 €
Ver 133 ofertas
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 36,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 37,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,28 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 37,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,25 € | Ver oferta |
165/60R14
Opción
75H
Desde 36,34 €
Ver 165 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 36,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 36,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 37,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 38,13 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,38 € | Ver oferta |
165/55R15
Opción
75H
Desde 40,04 €
Ver 16 ofertas
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 59,08 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 59,73 € | Ver oferta |
|
Marshal MH15 Verano | 81,52 € | Ver oferta |
|
Marshal MH15 Verano | 81,52 € | Ver oferta |
Tu Mazda Scrum Van 2005-2015 es compatible con 5 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Mazda Scrum Van 2005-2015, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.