Neumáticos Mercedes-Benz Clase E (1993-1996)
Plataforma: BR124
Medidas de neumáticos compatibles
195/65R15
Equipo original
94T
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
195/65R15
Equipo original
94T
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
195/65R15
Opción
94T
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
195/65R15
Opción
94T
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
205/60R15
Opción
94T
Desde 42,07 €
Ver 227 ofertas
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Verano | 42,07 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 43,89 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 49,33 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
205/60R15
Opción
94T
Desde 42,07 €
Ver 227 ofertas
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Verano | 42,07 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 43,89 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 49,33 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
215/50R17
Opción
93H
Desde 40,87 €
Ver 630 ofertas
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,48 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 51,55 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,54 € | Ver oferta |
215/50R17
Opción
94H
Desde 40,87 €
Ver 630 ofertas
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,48 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 51,55 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,54 € | Ver oferta |
215/55R16
Opción
94H
Desde 48,49 €
Ver 728 ofertas
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 48,49 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 51,26 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,90 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 52,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 53,31 € | Ver oferta |
225/45R17
Opción
93H
Desde 39,22 €
Ver 1332 ofertas
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Verano XL | 39,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-1 | 40,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Verano | 48,57 € | Ver oferta |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 4 Estaciones RunFlat | 50,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,59 € | Ver oferta |
Tu Mercedes-Benz Clase E 1993-1996 acepta 10 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Al sustituir los neumáticos de tu Mercedes-Benz Clase E 1993-1996, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.