Neumáticos MINI Cabrio II (2009-2015)
Plataforma: R57
Medidas de neumáticos compatibles
175/65R15
Equipo original
84H
Desde 41,27 €
Ver 445 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 41,27 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 41,64 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,95 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,99 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 42,43 € | Ver oferta |
175/60R16
Opción
82H
Desde 41,35 €
Ver 68 ofertas
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 41,35 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 60,33 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Invierno | 64,21 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 70,30 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 70,30 € | Ver oferta |
195/55R16
Opción
87H
Desde 42,88 €
Ver 1022 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
205/45R17
Opción
84V
Desde 40,04 €
Ver 589 ofertas
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 43,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,10 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 48,13 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,16 € | Ver oferta |
Tu MINI Cabrio 2009-2015 es compatible con 4 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu MINI Cabrio 2009-2015, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.