Neumáticos Mitsubishi L200 (2015-2023)
Plataforma: KJ/KK/KL
Medidas de neumáticos compatibles
LT225/75R16
Equipo original
110/107S
Desde 99,63 €
Ver 120 ofertas
|
Nexen Roadian 541 Verano | 99,63 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian 541 Verano | 102,00 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Verano | 119,01 € | Ver oferta |
|
Vredestein Pinza AT 4 Estaciones | 120,40 € | Ver oferta |
|
Vredestein Pinza AT 4 Estaciones | 120,40 € | Ver oferta |
265/65R18
Equipo original
110H
Desde 132,98 €
Ver 98 ofertas
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 132,98 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 149,19 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 156,09 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 157,42 € | Ver oferta |
|
Kumho Road Venture AT52 4 Estaciones | 158,40 € | Ver oferta |
265/70R16
Equipo original
112S
Desde 82,52 €
Ver 205 ofertas
|
General GRABBER GT Verano | 82,52 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LT110 Verano | 108,01 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LT110 Verano | 108,90 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 110,07 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 110,07 € | Ver oferta |
245/65R17
Opción
111T
Desde 97,75 €
Ver 214 ofertas
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 97,75 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 98,83 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 98,86 € | Ver oferta |
|
Tourador X Comfort SUV | 109,27 € | Ver oferta |
|
Continental ContiCrossContact LX Verano | 111,77 € | Ver oferta |
265/50R20
Opción
107H
Desde 122,48 €
Ver 234 ofertas
|
Fronway Eurus 07 | 122,48 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 126,29 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 140,12 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 145,28 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 145,85 € | Ver oferta |
265/55R19
Opción
109H
Desde 145,25 €
Ver 104 ofertas
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Verano | 145,25 € | Ver oferta |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Verano | 146,82 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 151,83 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 164,05 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 164,05 € | Ver oferta |
265/65R17
Opción
112T
Desde 90,22 €
Ver 324 ofertas
|
Toyo Open Country U T Verano | 90,22 € | Ver oferta |
|
Debica Presto Verano | 112,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Invierno | 116,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 117,27 € | Ver oferta |
265/65R18
Opción
110H
Desde 132,98 €
Ver 98 ofertas
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 132,98 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 149,19 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 156,09 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 157,42 € | Ver oferta |
|
Kumho Road Venture AT52 4 Estaciones | 158,40 € | Ver oferta |
265/70R16
Opción
112T
Desde 82,52 €
Ver 205 ofertas
|
General GRABBER GT Verano | 82,52 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LT110 Verano | 108,01 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LT110 Verano | 108,90 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 110,07 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 110,07 € | Ver oferta |
275/50R20
Opción
109V
Desde 136,82 €
Ver 247 ofertas
|
Continental PremiumContact 6 Verano | 136,82 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 143,86 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 143,86 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro fälgskyddslist Invierno | 157,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Verano | 157,56 € | Ver oferta |
Tu Mitsubishi L200 2015-2023 es compatible con 10 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Mitsubishi L200 2015-2023, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.