Neumáticos Mitsubishi Maven (2005-2009)
Medidas de neumáticos compatibles
LT185R14
Equipo original
99/97Q
195/65R15
Opción
100S
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
205/55R16
Opción
99H
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
205/60R15
Opción
100H
Desde 42,07 €
Ver 227 ofertas
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Verano | 42,07 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 43,89 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 49,33 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
215/50R17
Opción
99V
Desde 40,87 €
Ver 630 ofertas
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,48 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 51,55 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,54 € | Ver oferta |
El Mitsubishi Maven 2005-2009 acepta 5 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Mitsubishi Maven 2005-2009, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.