Neumáticos Mitsubishi Montero (2006-2015)
Plataforma: V80
Medidas de neumáticos compatibles
265/65R17
Equipo original
112H
Desde 90,22 €
Ver 323 ofertas
|
Toyo Open Country U T Verano | 90,22 € | Ver oferta |
|
Debica Presto Verano | 112,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Invierno | 116,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 117,27 € | Ver oferta |
265/50R20
Opción
111H
Desde 122,48 €
Ver 234 ofertas
|
Fronway Eurus 07 | 122,48 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 126,29 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 140,12 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 145,28 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 145,85 € | Ver oferta |
265/60R18
Opción
110H
Desde 53,50 €
Ver 405 ofertas
|
Nexen Roadian 542 Verano | 53,50 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 106,69 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV 4 Estaciones | 115,69 € | Ver oferta |
El Mitsubishi Montero 2006-2015 puede equiparse con 3 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Mitsubishi Montero 2006-2015, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.